TNC コネクタ (ユニバース・コンデンサー社)
仕様
データシート
| 特性インピーダンス | 50Ω、 75Ω |
| 周波数範囲 | DC ~ 4GHz (50Ω) DC ~ 1GHz (75Ω) |
| 動作電圧 | 最高 500Vrms |
| 耐電圧 | 最高 1500Vrms |
| VSWR | ストレートタイプ 1.3以下 ライトアングルタイプ 1.5以下 |
| 接触抵抗 | センターコンタクト 3mΩ以下 アウターコンタクト 2mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上 |
| 機械的寿命 | 500回以上 |
| 動作温度 | -65℃ ~ 165℃ |
使用材料
| 部品名 | 材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ボディ (シェル) | 真鍮 (QQ-B-626) | ニッケルメッキ、 銀メッキ、 ENIメッキ |
| 中心コンタクト (オス) | 真鍮 (QQ-B-626) | 金メッキ 又は 銀メッキ |
| 中心コンタクト (メス) | 真鍮 (QQ-B-626) ベリリウム銅 (QQ-C-530) リン酸銅 (QQ-B-750) |
金メッキ |
| 絶縁体 | PTFE (テフロン) | なし |
| クリンプ金具 | 焼きなまし銅 | ニッケルメッキ、 銀メッキ、 ENIメッキ |
| クリンプ ガスケット | シリコンゴム、 合成ゴム | なし |
ご要望により、標準以外の材料および表面処理の対応が可能です。
